Im Index der Pressefreiheit für das Jahr 2022, den die Reporter ohne Grenzen veröffentlicht haben, ist Japan erneut deutlich zurückgefallen und rangiert jetzt auf Rang 71. Damit hat sich der Abstand zu Taiwan (Rang 38), das jetzt die Liste der ostasiatischen Länder anführt, und Südkorea (Rang 43) erneut vergrößert — ein Armutszeugnis für ein Land, das in der Gemeinschaft der freien Länder ganz vorn mitspielen möchte.
Japans Abstieg begann mit der nuklearen Erdbebenkatastrophe von 2011 — seither hat sich in verschiedenen Skandalen gezeigt, wie mutlos und fremdbestimmt die Mainstream-Medien geworden sind. Das jüngste Beispiel war die schleppende Aufklärung der Hintergründe der Ermordung von Abe Shinzō.
Index der Pressefreiheit (Quelle: Reporter ohne Grenzen)
Jahr | Japan | Südkorea | Taiwan | VR China |
---|---|---|---|---|
2023 | 68 | 47 | 35 | 179 |
2022 | 71 | 43 | 38 | 175 |
2021 | 67 | 42 | 43 | 177 |
2020 | 66 | 42 | 43 | 177 |
2019 | 67 | 42 | 41 | 177 |
2018 | 67 | 41 | 42 | 177 |
2017 | 67 | 43 | 42 | 176 |
2016 | 72 | 63 | 45 | 176 |
2015 | 61 | 60 | 51 | 176 |
2014 | 59 | 57 | 50 | 175 |
2013 | 53 | 50 | 47 | 175 |
2012 | 59 | 57 | 50 | 174 |
2011 | 22 | 44 | 45 | 174 |
2010 | 12 | 42 | 48 | 171 |
Das Bild zeigt die Erstausgabe der Asahi Shinbun vom 25.1.1879.