Maximale Radionuklide in der Luft
Becquerel/m³
| Datum | I 131 | I 132 | Cs 134 | Cs 137 |
|---|---|---|---|---|
| 15.03., 10:00-11:00 | 241 | 281 | 64 | 60 |
| 16.03., 04:00-05:00 | 22 | 15 | 4,7 | 4,8 |
| 17.03., 15:00-16:00 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 18.03., 08:00-09:00 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 |
| 19.03., 10:00-11:00 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03., 08:00-16:00 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03., 08:00-10:00 | 15,6 | 3,8 | 6,8 | 6,6 |
| 22.03., 14:00-16:00 | 10 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 23.03., 00:00-02:00 | 23 | 3,1 | 0,5 | 0,4 |
| 24.03., 00:00-08:00 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03., 08:00-16:00 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03. | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03., 08:00-16:00 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03., 00:00-08:00 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 30.03., 08:00-16:00 | 1,2 | 0,1 | 2,0 | 1,9 |
| 31.03., 00:00-23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04., 16:00-24:00 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 05.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04., 00:00-12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Stadtverwaltung Tokyo hat ab 12.4.2011 den Zeitraum der Datenerhebung auf 24 Stunden umgestellt. Diese Tabelle wird nicht mehr aktualisiert.
Quelle
Für die Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Gewähr.























