Auf dieser Seite gebe ich aus gegebenem Anlaß die aktuellen Meßdaten der Wasser- und Luftbelastung in Tokyo-Shinjuku mit Radioaktivität wieder.
(Tokyo wird in Deutschland oft auch „Tokio“ geschrieben.)
Weitere Informationen für Touristen enthält mein Eintrag vom 16.10.2015.
Übersicht
- Safecast-Karte der Radioaktivität
- Radioaktivität in der Luft
- Private Meßdaten (Geigerzähler) in Tokyo-Hino
- Radionuklide in der Luft
- Radionuklide im Leitungswasser
- Radionuklide im Niederschlag
Safecast-Karte der Radioaktivität
Zurück zur Übersicht
Safecast ist eine freiwillige, regierungsunabhängige Initiative, in der Privatleute mit speziellen Meßgeräten Daten zur Radioaktivität sammeln und kartographieren. Der größte Teil Japans wird damit erfaßt. Die Karte befindet sich hier.
Radioaktivität in der Luft
Zurück zur Übersicht
Maßeinheit: μGy/h (Mikrogray/h)
Quelle
2018
Datum | max | min | Schnitt |
---|---|---|---|
2018-04-28 | 0,0419 | 0,0342 | 0,0371 |
2018-04-27 | 0,0421 | 0,0334 | 0,0369 |
2018-04-26 | 0,0420 | 0,0336 | 0,0367 |
2018-04-25 | 0,0518 | 0,0340 | 0,0392 |
2018-04-24 | 0,0441 | 0,0332 | 0,0374 |
2018-04-23 | 0,0418 | 0,0337 | 0,0371 |
2018-04-22 | 0,0425 | 0,0344 | 0,0378 |
2018-04-21 | 0,0421 | 0,0338 | 0,0372 |
2018-04-20 | 0,0429 | 0,0341 | 0,0371 |
2018-04-19 | 0,0423 | 0,0330 | 0,0366 |
2018-04-18 | 0,0523 | 0,0338 | 0,0412 |
2018-04-17 | 0,0465 | 0,0336 | 0,0380 |
2018-04-16 | 0,0419 | 0,0336 | 0,0371 |
2018-04-15 | 0,0480 | 0,0338 | 0,0387 |
2018-04-14 | 0,0437 | 0,0345 | 0,0375 |
2018-04-13 | 0,0436 | 0,0344 | 0,0375 |
2018-04-12 | 0,0431 | 0,0340 | 0,0376 |
2018-04-11 | 0,0427 | 0,0335 | 0,0371 |
2018-04-10 | 0,0424 | 0,0335 | 0,0372 |
2018-04-09 | 0,0434 | 0,0345 | 0,0375 |
2018-04-08 | 0,0435 | 0,0340 | 0,0377 |
2018-04-07 | 0,0460 | 0,0345 | 0,0377 |
2018-04-06 | 0,0463 | 0,0337 | 0,0371 |
2018-04-05 | 0,0424 | 0,0337 | 0,0372 |
2018-04-04 | 0,0430 | 0,0346 | 0,0379 |
2018-04-03 | 0,0435 | 0,0342 | 0,0375 |
2018-04-02 | 0,0436 | 0,0338 | 0,0372 |
2018-04-01 | 0,0424 | 0,0339 | 0,0371 |
2018-03-31 | 0,0431 | 0,0331 | 0,0369 |
2018-03-30 | 0,0413 | 0,0338 | 0,0369 |
2018-03-29 | 0,0441 | 0,0344 | 0,0375 |
2018-03-28 | 0,0432 | 0,0342 | 0,0374 |
2018-03-27 | 0,0434 | 0,0342 | 0,0375 |
2018-03-26 | 0,0419 | 0,0334 | 0,0372 |
2018-03-25 | 0,0419 | 0,0340 | 0,0368 |
2018-03-24 | 0,0414 | 0,0334 | 0,0364 |
2018-03-23 | 0,0452 | 0,0335 | 0,0369 |
2018-03-22 | 0,0549 | 0,0340 | 0,0403 |
2018-03-21 | 0,0600 | 0,0335 | 0,0450 |
2018-03-20 | 0,0527 | 0,0338 | 0,0405 |
2018-03-19 | 0,0482 | 0,0339 | 0,0384 |
2018-03-18 | 0,0434 | 0,0339 | 0,0366 |
2018-03-17 | 0,0410 | 0,0333 | 0,0365 |
2018-03-16 | 0,0538 | 0,0334 | 0,0397 |
2018-03-15 | 0,0432 | 0,0335 | 0,0372 |
2018-03-14 | 0,0423 | 0,0342 | 0,0374 |
2018-03-13 | 0,0419 | 0,0342 | 0,0371 |
2018-03-12 | 0,0412 | 0,0338 | 0,0368 |
2018-03-11 | 0,0417 | 0,0334 | 0,0367 |
2018-03-10 | 0,0511 | 0,0339 | 0,0380 |
2018-03-09 | 0,0573 | 0,0343 | 0,0417 |
2018-03-08 | 0,0569 | 0,0341 | 0,0434 |
2018-03-07 | 0,0413 | 0,0330 | 0,0363 |
2018-03-06 | 0,0549 | 0,0333 | 0,0378 |
2018-03-05 | 0,0614 | 0,0338 | 0,0398 |
2018-03-04 | 0,0424 | 0,0334 | 0,0369 |
2018-03-03 | 0,0412 | 0,0331 | 0,0368 |
2018-03-02 | 0,0437 | 0,0336 | 0,0366 |
2018-03-01 | 0,0549 | 0,0335 | 0,0406 |
2018-02-28 | 0,0422 | 0,0338 | 0,0373 |
2018-02-27 | 0,0423 | 0,0337 | 0,0367 |
2018-02-26 | 0,0412 | 0,0336 | 0,0368 |
2018-02-25 | 0,0416 | 0,0334 | 0,0368 |
2018-02-24 | 0,0438 | 0,0340 | 0,0372 |
2018-02-23 | 0,0452 | 0,0339 | 0,0376 |
2018-02-22 | 0,0440 | 0,0344 | 0,0379 |
2018-02-21 | 0,0431 | 0,0344 | 0,0371 |
2018-02-20 | 0,0422 | 0,0340 | 0,0370 |
2018-02-19 | 0,0435 | 0,0339 | 0,0368 |
2018-02-18 | 0,0417 | 0,0328 | 0,0367 |
2018-02-17 | 0,0451 | 0,0339 | 0,0372 |
2018-02-16 | 0,0427 | 0,0335 | 0,0366 |
2018-02-15 | 0,0419 | 0,0339 | 0,0368 |
2018-02-14 | 0,0415 | 0,0338 | 0,0367 |
2018-02-13 | 0,0421 | 0,0335 | 0,0368 |
2018-02-12 | 0,0421 | 0,0335 | 0,0368 |
2018-02-11 | 0,0414 | 0,0341 | 0,0369 |
2018-02-10 | 0,0445 | 0,0335 | 0,0373 |
2018-02-09 | 0,0404 | 0,0332 | 0,0363 |
2018-02-08 | 0,0408 | 0,0332 | 0,0361 |
2018-02-07 | 0,0413 | 0,0322 | 0,0361 |
2018-02-06 | 0,0408 | 0,0330 | 0,0363 |
2018-02-05 | 0,0421 | 0,0330 | 0,0364 |
2018-02-04 | 0,0420 | 0,0330 | 0,0360 |
2018-02-03 | 0,0414 | 0,0317 | 0,0355 |
2018-02-02 | 0,0460 | 0,0320 | 0,0363 |
2018-02-01 | 0,0479 | 0,0304 | 0,0369 |
2018-01-31 | 0,0389 | 0,0312 | 0,0341 |
2018-01-30 | 0,0364 | 0,0298 | 0,0335 |
2018-01-29 | 0,0373 | 0,0299 | 0,0334 |
2018-01-28 | 0,0364 | 0,0293 | 0,0326 |
2018-01-27 | 0,0352 | 0,0292 | 0,0322 |
2018-01-26 | 0,0363 | 0,0282 | 0,0321 |
2018-01-25 | 0,0348 | 0,0283 | 0,0317 |
2018-01-24 | 0,0347 | 0,0280 | 0,0310 |
2018-01-23 | 0,0352 | 0,0262 | 0,0298 |
2018-01-22 | 0,0597 | 0,0333 | 0,0439 |
2018-01-21 | 0,0417 | 0,0335 | 0,0366 |
2018-01-20 | 0,0411 | 0,0335 | 0,0363 |
2018-01-19 | 0,0411 | 0,0328 | 0,0363 |
2018-01-18 | 0,0417 | 0,0334 | 0,0364 |
2018-01-17 | 0,0549 | 0,0342 | 0,0393 |
2018-01-16 | 0,0413 | 0,0329 | 0,0367 |
2018-01-15 | 0,0424 | 0,0335 | 0,0366 |
2018-01-14 | 0,0400 | 0,0329 | 0,0360 |
2018-01-13 | 0,0415 | 0,0338 | 0,0369 |
2018-01-12 | 0,0415 | 0,0334 | 0,0366 |
2018-01-11 | 0,0420 | 0,0335 | 0,0367 |
2018-01-10 | 0,0414 | 0,0334 | 0,0364 |
2018-01-09 | 0,0450 | 0,0340 | 0,0374 |
2018-01-08 | 0,0472 | 0,0331 | 0,0386 |
2018-01-07 | 0,0410 | 0,0330 | 0,0363 |
2018-01-06 | 0,0436 | 0,0337 | 0,0370 |
2018-01-05 | 0,0417 | 0,0332 | 0,0365 |
2018-01-04 | 0,0414 | 0,0335 | 0,0364 |
2018-01-03 | 0,0422 | 0,0333 | 0,0369 |
2018-01-02 | 0,0416 | 0,0338 | 0,0368 |
2018-01-01 | 0,0423 | 0,0333 | 0,0370 |
2017
Datum | max | min | Schnitt |
---|---|---|---|
2017-12-31 | 0,0416 | 0,0334 | 0,0365 |
2017-12-30 | 0,0405 | 0,0329 | 0,0361 |
2017-12-29 | 0,0409 | 0,0332 | 0,0360 |
2017-12-28 | 0,0405 | 0,0330 | 0,0361 |
2017-12-27 | 0,0411 | 0,0330 | 0,0363 |
2017-12-26 | 0,0429 | 0,0335 | 0,0364 |
2017-12-25 | 0,0496 | 0,0334 | 0,0379 |
2017-12-24 | 0,0423 | 0,0338 | 0,0373 |
2017-12-23 | 0,0429 | 0,0334 | 0,0373 |
2017-12-22 | 0,0429 | 0,0328 | 0,0372 |
2017-12-21 | 0,0421 | 0,0336 | 0,0370 |
2017-12-20 | 0,0427 | 0,0339 | 0,0368 |
2017-12-19 | 0,0427 | 0,0338 | 0,0371 |
2017-12-18 | 0,0413 | 0,0327 | 0,0369 |
2017-12-17 | 0,0424 | 0,0338 | 0,0368 |
2017-12-16 | 0,0432 | 0,0337 | 0,0371 |
2017-12-15 | 0,0416 | 0,0336 | 0,0367 |
2017-12-14 | 0,0409 | 0,0331 | 0,0363 |
2017-12-13 | 0,0414 | 0,0329 | 0,0365 |
2017-12-12 | 0,0404 | 0,0333 | 0,0364 |
2017-12-11 | 0,0425 | 0,0329 | 0,0370 |
2017-12-10 | 0,0427 | 0,0337 | 0,0371 |
2017-12-09 | 0,0411 | 0,0330 | 0,0365 |
2017-12-08 | 0,0636 | 0,0348 | 0,0407 |
2017-12-07 | 0,0419 | 0,0338 | 0,0369 |
2017-12-06 | 0,0417 | 0,0335 | 0,0366 |
2017-12-05 | 0,0416 | 0,0333 | 0,0368 |
2017-12-04 | 0,0447 | 0,0331 | 0,0374 |
2017-12-03 | 0,0427 | 0,0340 | 0,0370 |
2017-12-02 | 0,0420 | 0,0332 | 0,0365 |
2017-12-01 | 0,0414 | 0,0334 | 0,0367 |
2017-11-30 | 0,0450 | 0,0337 | 0,0375 |
2017-11-29 | 0,0424 | 0,0340 | 0,0371 |
2017-11-28 | 0,0413 | 0,0336 | 0,0366 |
2017-11-27 | 0,0409 | 0,0333 | 0,0365 |
2017-11-26 | 0,0406 | 0,0331 | 0,0366 |
2017-11-25 | 0,0414 | 0,0337 | 0,0365 |
2017-11-24 | 0,0415 | 0,0335 | 0,0363 |
2017-11-23 | 0,0569 | 0,0333 | 0,0408 |
2017-11-22 | 0,0438 | 0,0332 | 0,0375 |
2017-11-21 | 0,0413 | 0,0331 | 0,0365 |
2017-11-20 | 0,0421 | 0,0338 | 0,0370 |
2017-11-19 | 0,0415 | 0,0329 | 0,0367 |
2017-11-18 | 0,0470 | 0,0335 | 0,0380 |
2017-11-17 | 0,0422 | 0,0330 | 0,0366 |
2017-11-16 | 0,0428 | 0,0333 | 0,0366 |
2017-11-15 | 0,0421 | 0,0336 | 0,0368 |
2017-11-14 | 0,0566 | 0,0338 | 0,0395 |
2017-11-13 | 0,0488 | 0,0329 | 0,0371 |
2017-11-12 | 0,0417 | 0,0324 | 0,0366 |
2017-11-11 | 0,0427 | 0,0337 | 0,0370 |
2017-11-10 | 0,0417 | 0,0334 | 0,0366 |
2017-11-09 | 0,0421 | 0,0334 | 0,0370 |
2017-11-08 | 0,0429 | 0,0332 | 0,0374 |
2017-11-07 | 0,0434 | 0,0329 | 0,0369 |
2017-11-06 | 0,0414 | 0,0340 | 0,0367 |
2017-11-05 | 0,0414 | 0,0331 | 0,0363 |
2017-11-04 | 0,0490 | 0,0336 | 0,0374 |
2017-11-03 | 0,0443 | 0,0337 | 0,0370 |
2017-11-02 | 0,0412 | 0,0335 | 0,0366 |
2017-11-01 | 0,0412 | 0,0320 | 0,0366 |
2017-10-31 | 0,0406 | 0,0331 | 0,0360 |
2017-10-30 | 0,0408 | 0,0332 | 0,0362 |
2017-10-29 | 0,0539 | 0,0342 | 0,0413 |
2017-10-28 | 0,0427 | 0,0338 | 0,0371 |
2017-10-27 | 0,0434 | 0,0333 | 0,0377 |
2017-10-26 | 0,0438 | 0,0350 | 0,0388 |
2017-10-25 | 0,0493 | 0,0355 | 0,0411 |
2017-10-24 | 0,0438 | 0,0356 | 0,0389 |
2017-10-23 | 0,0675 | 0,0354 | 0,0435 |
2017-10-22 | 0,0576 | 0,0369 | 0,0464 |
2017-10-21 | 0,0541 | 0,0354 | 0,0453 |
2017-10-20 | 0,0584 | 0,0356 | 0,0442 |
2017-10-19 | 0,0630 | 0,0378 | 0,0482 |
2017-10-18 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0390 |
2017-10-17 | 0,0507 | 0,0351 | 0,0419 |
2017-10-16 | 0,0644 | 0,0407 | 0,0538 |
2017-10-15 | 0,0517 | 0,0360 | 0,0415 |
2017-10-14 | 0,0613 | 0,0347 | 0,0438 |
2017-10-13 | 0,0543 | 0,0354 | 0,0419 |
2017-10-12 | 0,0574 | 0,0360 | 0,0405 |
2017-10-11 | 0,0458 | 0,0355 | 0,0396 |
2017-10-10 | 0,0443 | 0,0348 | 0,0393 |
2017-10-09 | 0,0452 | 0,0352 | 0,0385 |
2017-10-08 | 0,0451 | 0,0345 | 0,0387 |
2017-10-07 | 0,0578 | 0,0347 | 0,0426 |
2017-10-06 | 0,0579 | 0,0349 | 0,0418 |
2017-10-05 | 0,0441 | 0,0347 | 0,0389 |
2017-10-04 | 0,0478 | 0,0352 | 0,0395 |
2017-10-03 | 0,0495 | 0,0356 | 0,0396 |
2017-10-02 | 0,0521 | 0,0352 | 0,0399 |
2017-10-01 | 0,0450 | 0,0356 | 0,0391 |
2017-09-30 | 0,0445 | 0,0354 | 0,0391 |
2017-09-29 | 0,0446 | 0,0342 | 0,0384 |
2017-09-28 | 0,0718 | 0,0357 | 0,0460 |
2017-09-27 | 0,0520 | 0,0349 | 0,0390 |
2017-09-26 | 0,0437 | 0,0350 | 0,0387 |
2017-09-25 | 0,0451 | 0,0349 | 0,0387 |
2017-09-24 | 0,0435 | 0,0351 | 0,0385 |
2017-09-23 | 0,0623 | 0,0351 | 0,0423 |
2017-09-22 | 0,0708 | 0,0361 | 0,0451 |
2017-09-21 | 0,0451 | 0,0350 | 0,0392 |
2017-09-20 | 0,0447 | 0,0352 | 0,0390 |
2017-09-19 | 0,0434 | 0,0349 | 0,0384 |
2017-09-18 | 0,0471 | 0,0343 | 0,0389 |
2017-09-17 | 0,0525 | 0,0353 | 0,0446 |
2017-09-16 | 0,0469 | 0,0355 | 0,0399 |
2017-09-15 | 0,0449 | 0,0350 | 0,0390 |
2017-09-14 | 0,0497 | 0,0351 | 0,0393 |
2017-09-13 | 0,0437 | 0,0354 | 0,0387 |
2017-09-12 | 0,0550 | 0,0354 | 0,0417 |
2017-09-11 | 0,0446 | 0,0349 | 0,0384 |
2017-09-10 | 0,0431 | 0,0353 | 0,0384 |
2017-09-09 | 0,0437 | 0,0350 | 0,0385 |
2017-09-08 | 0,0440 | 0,0344 | 0,0386 |
2017-09-07 | 0,0552 | 0,0347 | 0,0410 |
2017-09-06 | 0,0524 | 0,0353 | 0,0406 |
2017-09-05 | 0,0481 | 0,0349 | 0,0386 |
2017-09-04 | 0,0518 | 0,0351 | 0,0399 |
2017-09-03 | 0,0432 | 0,0352 | 0,0383 |
2017-09-02 | 0,0453 | 0,0350 | 0,0388 |
2017-09-01 | 0,0444 | 0,0348 | 0,0385 |
2017-08-31 | 0,0551 | 0,0350 | 0,0403 |
2017-08-30 | 0,0458 | 0,0351 | 0,0386 |
2017-08-29 | 0,0436 | 0,0348 | 0,0382 |
2017-08-28 | 0,0438 | 0,0348 | 0,0387 |
2017-08-27 | 0,0436 | 0,0349 | 0,0387 |
2017-08-26 | 0,0456 | 0,0345 | 0,0398 |
2017-08-25 | 0,0448 | 0,0357 | 0,0394 |
2017-08-24 | 0,0463 | 0,0348 | 0,0387 |
2017-08-23 | 0,0437 | 0,0353 | 0,0384 |
2017-08-22 | 0,0439 | 0,0343 | 0,0377 |
2017-08-21 | 0,0430 | 0,0340 | 0,0374 |
2017-08-20 | 0,0437 | 0,0342 | 0,0377 |
2017-08-19 | 0,0569 | 0,0346 | 0,0403 |
2017-08-18 | 0,0432 | 0,0345 | 0,0376 |
2017-08-17 | 0,0455 | 0,0338 | 0,0378 |
2017-08-16 | 0,0502 | 0,0355 | 0,0403 |
2017-08-15 | 0,0527 | 0,0349 | 0,0402 |
2017-08-14 | 0,0513 | 0,0341 | 0,0392 |
2017-08-13 | 0,0436 | 0,0340 | 0,0376 |
2017-08-12 | 0,0611 | 0,0346 | 0,0406 |
2017-08-11 | 0,0644 | 0,0339 | 0,0396 |
2017-08-10 | 0,0566 | 0,0342 | 0,0387 |
2017-08-09 | 0,0472 | 0,0350 | 0,0390 |
2017-08-08 | 0,0448 | 0,0345 | 0,0383 |
2017-08-07 | 0,0494 | 0,0347 | 0,0381 |
2017-08-06 | 0,0426 | 0,0342 | 0,0375 |
2017-08-05 | 0,0423 | 0,0346 | 0,0375 |
2017-08-04 | 0,0422 | 0,0336 | 0,0374 |
2017-08-03 | 0,0427 | 0,0338 | 0,0374 |
2017-08-02 | 0,0458 | 0,0340 | 0,0379 |
2017-08-01 | 0,0574 | 0,0343 | 0,0395 |
2017-07-31 | 0,0425 | 0,0334 | 0,0372 |
2017-07-30 | 0,0468 | 0,0343 | 0,0376 |
2017-07-29 | 0,0643 | 0,0338 | 0,0404 |
2017-07-28 | 0,0431 | 0,0339 | 0,0377 |
2017-07-27 | 0,0444 | 0,0342 | 0,0378 |
2017-07-26 | 0,0876 | 0,0343 | 0,0447 |
2017-07-25 | 0,0434 | 0,0342 | 0,0378 |
2017-07-24 | 0,0426 | 0,0335 | 0,0377 |
2017-07-23 | 0,0477 | 0,0347 | 0,0384 |
2017-07-22 | 0,0432 | 0,0341 | 0,0375 |
2017-07-21 | 0,0425 | 0,0342 | 0,0373 |
2017-07-20 | 0,0421 | 0,0338 | 0,0376 |
2017-07-19 | 0,0438 | 0,0347 | 0,0381 |
2017-07-18 | 0,0617 | 0,0348 | 0,0396 |
2017-07-17 | 0,0449 | 0,0345 | 0,0388 |
2017-07-16 | 0,0433 | 0,0340 | 0,0380 |
2017-07-15 | 0,0427 | 0,0340 | 0,0377 |
2017-07-14 | 0,0416 | 0,0333 | 0,0374 |
2017-07-13 | 0,0427 | 0,0344 | 0,0373 |
2017-07-12 | 0,0429 | 0,0336 | 0,0373 |
2017-07-11 | 0,0431 | 0,0343 | 0,0372 |
2017-07-10 | 0,0426 | 0,0338 | 0,0374 |
2017-07-09 | 0,0440 | 0,0346 | 0,0377 |
2017-07-08 | 0,0433 | 0,0349 | 0,0378 |
2017-07-07 | 0,0440 | 0,0340 | 0,0375 |
2017-07-06 | 0,0422 | 0,0345 | 0,0374 |
2017-07-05 | 0,0437 | 0,0341 | 0,0374 |
2017-07-04 | 0,0474 | 0,0336 | 0,0381 |
2017-07-03 | 0,0568 | 0,0347 | 0,0381 |
2017-07-02 | 0,0473 | 0,0348 | 0,0383 |
2017-07-01 | 0,0470 | 0,0346 | 0,0391 |
2017-06-30 | 0,0474 | 0,0345 | 0,0387 |
2017-06-29 | 0,0427 | 0,0339 | 0,0373 |
2017-06-28 | 0,0475 | 0,0344 | 0,0393 |
2017-06-27 | 0,0477 | 0,0342 | 0,0383 |
2017-06-26 | 0,0476 | 0,0344 | 0,0378 |
2017-06-25 | 0,0514 | 0,0344 | 0,0395 |
2017-06-24 | 0,0420 | 0,0339 | 0,0372 |
2017-06-23 | 0,0427 | 0,0343 | 0,0375 |
2017-06-22 | 0,0421 | 0,0342 | 0,0372 |
2017-06-21 | 0,0517 | 0,0338 | 0,0400 |
2017-06-20 | 0,0428 | 0,0341 | 0,0371 |
2017-06-19 | 0,0433 | 0,0338 | 0,0373 |
2017-06-18 | 0,0523 | 0,0344 | 0,0398 |
2017-06-17 | 0,0422 | 0,0347 | 0,0374 |
2017-06-16 | 0,0450 | 0,0344 | 0,0376 |
2017-06-15 | 0,0418 | 0,0340 | 0,0370 |
2017-06-14 | 0,0483 | 0,0340 | 0,0375 |
2017-06-13 | 0,0502 | 0,0347 | 0,0403 |
2017-06-12 | 0,0475 | 0,0336 | 0,0380 |
2017-06-11 | 0,0435 | 0,0344 | 0,0374 |
2017-06-10 | 0,0427 | 0,0342 | 0,0377 |
2017-06-09 | 0,0430 | 0,0345 | 0,0375 |
2017-06-08 | 0,0423 | 0,0341 | 0,0370 |
2017-06-07 | 0,0431 | 0,0340 | 0,0369 |
2017-06-06 | 0,0422 | 0,0332 | 0,0367 |
2017-06-05 | 0,0595 | 0,0341 | 0,0391 |
2017-06-04 | 0,0428 | 0,0337 | 0,0375 |
2017-06-03 | 0,0416 | 0,0344 | 0,0374 |
2017-06-02 | 0,0432 | 0,0347 | 0,0373 |
2017-06-01 | 0,0452 | 0,0341 | 0,0373 |
2017-05-31 | 0,0424 | 0,0338 | 0,0373 |
2017-05-30 | 0,0418 | 0,0343 | 0,0373 |
2017-05-29 | 0,0425 | 0,0338 | 0,0372 |
2017-05-28 | 0,0425 | 0,0341 | 0,0371 |
2017-05-27 | 0,0421 | 0,0334 | 0,0368 |
2017-05-26 | 0,0466 | 0,0337 | 0,0385 |
2017-05-25 | 0,0450 | 0,0341 | 0,0380 |
2017-05-24 | 0,0446 | 0,0339 | 0,0370 |
2017-05-23 | 0,0413 | 0,0336 | 0,0368 |
2017-05-22 | 0,0418 | 0,0340 | 0,0371 |
2017-05-21 | 0,0436 | 0,0336 | 0,0376 |
2017-05-20 | 0,0417 | 0,0341 | 0,0372 |
2017-05-19 | 0,0419 | 0,0338 | 0,0370 |
2017-05-18 | 0,0416 | 0,0339 | 0,0370 |
2017-05-17 | 0,0417 | 0,0337 | 0,0368 |
2017-05-16 | 0,0417 | 0,0335 | 0,0367 |
2017-05-15 | 0,0420 | 0,0334 | 0,0364 |
2017-05-14 | 0,0416 | 0,0334 | 0,0365 |
2017-05-13 | 0,0538 | 0,0338 | 0,0405 |
2017-05-12 | 0,0429 | 0,0340 | 0,0371 |
2017-05-11 | 0,0421 | 0,0335 | 0,0371 |
2017-05-10 | 0,0481 | 0,0333 | 0,0387 |
2017-05-09 | 0,0427 | 0,0339 | 0,0371 |
2017-05-08 | 0,0429 | 0,0344 | 0,0372 |
2017-05-07 | 0,0427 | 0,0341 | 0,0373 |
2017-05-06 | 0,0423 | 0,0335 | 0,0368 |
2017-05-05 | 0,0414 | 0,0332 | 0,0366 |
2017-05-04 | 0,0419 | 0,0334 | 0,0366 |
2017-05-03 | 0,0412 | 0,0336 | 0,0368 |
2017-05-02 | 0,0419 | 0,0333 | 0,0366 |
2017-05-01 | 0,0563 | 0,0339 | 0,0389 |
2017-04-30 | 0,0424 | 0,0338 | 0,0370 |
2017-04-29 | 0,0461 | 0,0339 | 0,0372 |
2017-04-28 | 0,0423 | 0,0334 | 0,0367 |
2017-04-27 | 0,0467 | 0,0332 | 0,0370 |
2017-04-26 | 0,0415 | 0,0331 | 0,0360 |
2017-04-25 | 0,0415 | 0,0320 | 0,0358 |
2017-04-24 | 0,0413 | 0,0330 | 0,0362 |
2017-04-23 | 0,0490 | 0,0327 | 0,0366 |
2017-04-22 | 0,0613 | 0,0341 | 0,0412 |
2017-04-21 | 0,0416 | 0,0334 | 0,0367 |
2017-04-20 | 0,0413 | 0,0336 | 0,0366 |
2017-04-19 | 0,0412 | 0,0333 | 0,0367 |
2017-04-18 | 0,0546 | 0,0332 | 0,0386 |
2017-04-17 | 0,0467 | 0,0341 | 0,0381 |
2017-04-16 | 0,0425 | 0,0337 | 0,0368 |
2017-04-15 | 0,0410 | 0,0334 | 0,0365 |
2017-04-14 | 0,0414 | 0,0331 | 0,0365 |
2017-04-13 | 0,0432 | 0,0337 | 0,0366 |
2017-04-12 | 0,0469 | 0,0328 | 0,0366 |
2017-04-11 | 0,0583 | 0,0326 | 0,0435 |
2017-04-10 | 0,0402 | 0,0328 | 0,0359 |
2017-04-09 | 0,0565 | 0,0334 | 0,0396 |
2017-04-08 | 0,0454 | 0,0321 | 0,0371 |
2017-04-07 | 0,0549 | 0,0326 | 0,0382 |
2017-04-06 | 0,0603 | 0,0329 | 0,0370 |
2017-04-05 | 0,0410 | 0,0333 | 0,0363 |
2017-04-04 | 0,0415 | 0,0329 | 0,0362 |
2017-04-03 | 0,0525 | 0,0331 | 0,0368 |
2017-04-02 | 0,0400 | 0,0328 | 0,0359 |
2017-04-01 | 0,0460 | 0,0331 | 0,0381 |
2017-03-31 | 0,0478 | 0,0333 | 0,0383 |
2017-03-30 | 0,0415 | 0,0336 | 0,0364 |
2017-03-29 | 0,0398 | 0,0331 | 0,0359 |
2017-03-28 | 0,0402 | 0,0326 | 0,0357 |
2017-03-27 | 0,0494 | 0,0326 | 0,0397 |
2017-03-26 | 0,0481 | 0,0322 | 0,0392 |
2017-03-25 | 0,0399 | 0,0330 | 0,0359 |
2017-03-24 | 0,0396 | 0,0326 | 0,0360 |
2017-03-23 | 0,0431 | 0,0332 | 0,0364 |
2017-03-22 | 0,0405 | 0,0332 | 0,0360 |
2017-03-21 | 0,0527 | 0,0332 | 0,0413 |
2017-03-20 | 0,0401 | 0,0335 | 0,0363 |
2017-03-19 | 0,0414 | 0,0336 | 0,0365 |
2017-03-18 | 0,0443 | 0,0332 | 0,0362 |
2017-03-17 | 0,0402 | 0,0329 | 0,0361 |
2017-03-16 | 0,0405 | 0,0333 | 0,0360 |
2017-03-15 | 0,0458 | 0,0322 | 0,0368 |
2017-03-14 | 0,0430 | 0,0338 | 0,0370 |
2017-03-08 | 0,0334 | 0,0275 | 0,0310 |
2017-03-07 | 0,0353 | 0,0278 | 0,0307 |
2017-03-06 | 0,0384 | 0,0273 | 0,0310 |
2017-03-05 | 0,0346 | 0,0281 | 0,0309 |
2017-03-04 | 0,0332 | 0,0275 | 0,0304 |
2017-03-03 | 0,0351 | 0,0275 | 0,0307 |
2017-03-02 | 0,0360 | 0,0272 | 0,0314 |
2017-03-01 | 0,0347 | 0,0270 | 0,0304 |
2017-02-28 | 0,0332 | 0,0268 | 0,0300 |
2017-02-27 | 0,0331 | 0,0274 | 0,0304 |
2017-02-26 | 0,0342 | 0,0278 | 0,0308 |
2017-02-25 | 0,0331 | 0,0277 | 0,0301 |
2017-02-24 | 0,0337 | 0,0274 | 0,0304 |
2017-02-23 | 0,0334 | 0,0270 | 0,0304 |
2017-02-22 | 0,0331 | 0,0270 | 0,0299 |
2017-02-21 | 0,0332 | 0,0270 | 0,0302 |
2017-02-20 | 0,0414 | 0,0279 | 0,0317 |
2017-02-19 | 0,0345 | 0,0278 | 0,0305 |
2017-02-18 | 0,0340 | 0,0280 | 0,0307 |
2017-02-17 | 0,0339 | 0,0274 | 0,0307 |
2017-02-16 | 0,0343 | 0,0278 | 0,0306 |
2017-02-15 | 0,0329 | 0,0268 | 0,0303 |
2017-02-14 | 0,0335 | 0,0275 | 0,0303 |
2017-02-13 | 0,0335 | 0,0272 | 0,0303 |
2017-02-12 | 0,0343 | 0,0278 | 0,0305 |
2017-02-11 | 0,0345 | 0,0278 | 0,0309 |
2017-02-10 | 0,0366 | 0,0277 | 0,0312 |
2017-02-09 | 0,0366 | 0,0282 | 0,0318 |
2017-02-08 | 0,0327 | 0,0276 | 0,0300 |
2017-02-07 | 0,0333 | 0,0275 | 0,0303 |
2017-02-06 | 0,0343 | 0,0281 | 0,0309 |
2017-02-05 | 0,0346 | 0,0280 | 0,0311 |
2017-02-04 | 0,0340 | 0,0275 | 0,0302 |
2017-02-03 | 0,0331 | 0,0274 | 0,0302 |
2017-02-02 | 0,0335 | 0,0270 | 0,0303 |
2017-02-01 | 0,0341 | 0,0277 | 0,0305 |
2017-01-31 | 0,0332 | 0,0273 | 0,0301 |
