<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kotoba 古都薔</title>
	<atom:link href="http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kotoba.japankunde.de</link>
	<description>Aus der Hauptstadt der Japankunde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 15:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3514</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3514#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel ドイツ語エッセイ Mein liebes Japan! ist jetzt im Verlag von NHK eine Sammlung mit Essays über Japan von mir erschienen. Das Buch entstand aus einer Reihe, die von 2011 bis 2013 im Begleitheft zum NHK-Deutschkurs (テレビでドイツ語 Terebi-de Doitsugo) &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3514">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel <a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4140351160/">ドイツ語エッセイ <em>Mein liebes Japan!</em></a> ist jetzt im Verlag von NHK eine Sammlung mit Essays über Japan von mir erschienen. Das Buch entstand aus einer Reihe, die von 2011 bis 2013 im Begleitheft zum NHK-Deutschkurs (テレビでドイツ語 <em>Terebi-de Doitsugo</em>) veröffentlicht wurde. In jedem der 20 Kapitel geht es um einen Schlüsselbegriff zu Leben und Kultur Japans. Die Texte sind auf deutsch und japanisch gehalten.</p>
<p><img src="http://ec2.images-amazon.com/images/I/41a-ArY5l5L._SL500_AA300_.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post aus China</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3505</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3505#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekam ich einen Brief aus Shanghai. Passend in einem knallroten Briefumschlag mit der Aufschrift: &#8220;URGENT. Plaese reply within 5 days.&#8221; Abgeschickt am 27. April. Der Absender sitzt allerdings in den USA. Es ist der Hauptsitz (&#8220;Headquarters&#8221;) des Verlags der &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3505">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bekam ich einen Brief aus Shanghai. Passend in einem knallroten Briefumschlag mit der Aufschrift: &#8220;URGENT. Plaese reply within 5 days.&#8221; Abgeschickt am 27. April.<br />
<a href="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_3.jpg"><img src="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_3.jpg" alt="NG_3" width="478" height="209" class="aligncenter size-full wp-image-3506" /></a><br />
Der Absender sitzt allerdings in den USA. Es ist der Hauptsitz (&#8220;Headquarters&#8221;) des Verlags der ehrwürdigen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society">National Geographic Society</a>. Genauer gesagt, weil es um Geld geht, ist es aus steuerrechtlichen Gründen deren deutscher Ableger in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pfungstadt">Pfungstadt</a> nahe Darmstadt.<br />
<a href="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_1.jpg"><img src="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_1.jpg" alt="NG_1" width="300" height="176" class="aligncenter size-full wp-image-3507" /></a><br />
Die Antwort, die man von mir erwartet, soll allerdings weder nach Pfungstadt noch in die USA gehen. Sondern nach Amsterdam. Denn dort befindet sich das &#8220;Order Processing Dept.&#8221; der Gesellschaft.<br />
<a href="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_2.jpg"><img src="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_2.jpg" alt="NG_2" width="383" height="159" class="aligncenter size-full wp-image-3508" /></a><br />
Meine spontane Vermutung, die Gesellschaft sei jetzt von der chinesischen Post gekauft worden &#8211;<br />
<a href="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_4.jpg"><img src="http://www.japankunde.de/kotoba/wp-content/uploads/2013/05/NG_4.jpg" alt="NG_4" width="182" height="74" class="aligncenter size-full wp-image-3509" /></a><br />
&#8211; hat sich also bei näherem Hinsehen nicht bewahrheitet. Es handelt sich vielmehr um ein filigranes Gesamtkunstwerk der Kostenoptimierung im Zeitalter der Globalisierung. Ein US-amerikanischer Verlag wendet sich mittels der (billigen) chinesischen Staatspost an seine internationalen Kunden. Deren Antwort verarbeitet die niederländische Servicezentrale (vermutlich via Outsourcing), das Geld geht auf das deutsche Konto des Verlags ein. Ein bißchen verwirrend ist die Konstruktion schon. Aber so ist unser Leben heute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Laßt uns einen Holokaust veranstalten&#8221;: Erneut volksverhetzende Demo in Tokyo</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3499</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Ohne Zuordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. April 2013 rief die angeblich 12.000 Mitglieder zählende rechtsradikale “Bürgerbewegung gegen die Privilegien der in Japan lebenden Koreaner” (Zaitokukai 在特会) erneut zu einer Demonstration auf &#8212; diesmal in Tokyo-Shinjuku. Der Zug skandierte Parolen wie &#8220;Bringt die Chinesen alle &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3499">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. April 2013 rief die angeblich 12.000 Mitglieder zählende rechtsradikale “Bürgerbewegung gegen die Privilegien der in Japan lebenden Koreaner” (Zaitokukai 在特会) <a href="?p=3274">erneut</a> <a href="http://www.asahi.com/national/update/0428/OSK201304270133.html?ref=com_rnavi_arank">zu einer Demonstration</a> auf &#8212; diesmal in Tokyo-Shinjuku. Der Zug skandierte Parolen wie &#8220;Bringt die Chinesen alle um!&#8221; oder &#8220;Laßt uns einen Holokaust veranstalten!&#8221; oder &#8220;Tod allen Koreanern in Japan!&#8221;<br />
Gegendemonstranten begleiteten den Zug und beklagten den unverhohlenen Rassismus der Veranstalter. Ein Abgeordneter des Oberhauses wies darauf hin, daß Japan 1995 der Antirassismuskonvention beigetreten ist, aber noch keine Rechtsinstrumente für ihre Umsetzung geschaffen hat.<br />
So konnte die Sprecherin der Demonstration scheinheilig, aber ohne eine Strafe zu riskieren, die rhetorische Frage stellen: &#8220;Ist es etwa verboten, &#8216;Bringt die Ausländer um!&#8217; zu rufen?&#8221;<br />
Nein, in Japan ist dies im Gegensatz zu den meisten übrigen zivilisierten Ländern nicht verboten. Es ist wohl auch nicht verboten, sich immer wieder dieselben Sündenböcke für die eigene Misere zu suchen. So wie 1923 nach dem Großen Kantō-Erdbeben, als Tausende von Koreanern zum Opfer des japanischen Mobs wurden. Sie waren damals übrigens rechtlich japanische Staatsbürger. Diejenigen Koreaner, die heute ungestraft von dem grölenden Mob mit dem Tode bedroht und als &#8220;Kakerlaken&#8221; bezeichnet werden, besitzen nicht einmal mehr eine Staatsangehörigkeit (weil Japan Nordkorea nicht anerkennen will). Sich an ihnen zu vergreifen, erfordert im heutigen Japan offenbar keinen großen Mut mehr. Nicht mehr lange, und in Japan regiert die Feigheit vollends.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouverneur Inose beleidigt die Türkei und preist Japans einzigartige Kultur</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3496</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3496#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Inose Naoki]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Der 2012 als Nachfolger des Rechtsextremisten Ishihara Shintarō zum Gouverneur von Tōkyō gewählte Inose Naoki 猪瀬直樹 hat in einem Interview in New York die Kandidatur seiner Stadt für die Olympischen Spiele 2020 in einer Weise vertreten, die von den Mitbewerbern &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3496">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der 2012 als Nachfolger des Rechtsextremisten Ishihara Shintarō zum Gouverneur von Tōkyō gewählte Inose Naoki 猪瀬直樹 hat in einem Interview in New York die Kandidatur seiner Stadt für die Olympischen Spiele 2020 in einer Weise vertreten, die von den Mitbewerbern &#8212; insbesondere Istanbul &#8212; nur als beleidigend und peinlich verstanden werden kann. Die <a href="http://www.nytimes.com/2013/04/27/sports/in-praising-its-olympic-bid-tokyo-tweaks-the-others.html?pagewanted=all&#038;_r=0">New York Times</a> wertet seine Äußerungen als Verstoß gegen den IOC-Kodex für Olympiakandidaten. Laut einem NYT-Artikel vom 26.4. sagte Inose u.a. über Istanbul und die Türkei:</p>
<blockquote><p>Das einzige, was islamische Länder gemeinsam haben, ist Allah und daß sie gegeneinander kämpfen, und sie haben Klassen.</p></blockquote>
<p>Inose führte weiter aus, Tōkyō sei wegen seines Kaiserpalastes im Stadtzentrum einzigartig. &#8220;Das Zentrum von Tōkyō besitzt Leere. Dies ist ein einzigartiger Weg, um Modernisierung zu erreichen.&#8221; (Das Konzept der &#8220;leeren Mitte&#8221; stammt vom Psychologen Kawai Hayao 河合隼雄.)<br />
Dem Hinweis, die Bevölkerung von Istanbul sei jünger und könne sich daher für die Olympischen Spiele leichter begeistern, begegnete er mit dem Argument, die Einzigartigkeit der japanischen Kultur habe sich auch in der Langlebigkeit seiner Bewohner niedergeschlagen. Daran könne sich die Türkei ein Beispiel nehmen:</p>
<blockquote><p>Ich bin sicher, daß die Menschen in der Türkei lange leben wollen. Und wenn sie lange leben wollen, sollten sie eine Kultur wie die, die wir in Japan haben, schaffen. Bei ihnen gibt es vielleicht viele junge Leute, aber wenn sie jung sterben, bedeutet das nicht viel.</p></blockquote>
<p>Der Bewerbung Tōkyōs hat Inose mit diesen arroganten und ignoranten Äußerungen sicher schweren Schaden zugefügt. Als würdiger Nachfolger des für seine des öfteren mit wohlkalkuliertem Rassismus unterlegten Äußerungen bekannten Ishihara hat sich Inose allerdings hiermit bewiesen. In einem Meinungsklima, in dem es in Japan wieder chic geworden ist, solchen Unsinn zu äußern, steht ihm zweifellos noch eine lange politische Karriere bevor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktive Wolke über Japan: Spuren des nordkoreanisches Atomtests?</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3372</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Atombombe]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), eine Institution der Vereinten Nationen mit Sitz in Wien, meldet die Entdeckung einer radioaktiven Wolke über Japan, die mit großer Wahrscheinlichkeit als Spur des letzten nordkoreanischen &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3372">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), eine Institution der Vereinten Nationen mit Sitz in Wien, meldet die <a href="http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2013/ctbto-detects-radioactivity-consistent-with-12-february-announced-north-korean-nuclear-test/">Entdeckung einer radioaktiven Wolke</a> über Japan, die mit großer Wahrscheinlichkeit als Spur des letzten nordkoreanischen Nukleartests vom 12. Februar 2013 zu werten ist. Die Meßstation der CTBTO in Takasaki 高崎 hat Anfang April Isotope der Edelgase Xenon-131m und Xenon-133 gemessen, die einen Zusammenhang mit dem unterirdischen Atomtest nahelegen.<br />
Es ist schon länger bekannt, daß auch bei unterirdischen Sprengungen radioaktive Gase in die Atmosphäre entweichen können. Atmosphärische Simulationen machen plausibel, daß die im Februar ausgelöste Detonation eine radioaktive Wolke freigesetzt hat, die von der koreanischen Halbinsel aus über weite Teile Japans gezongen ist. Einen Zusammenhang mit dem havarierten AKW in Fukushima schließt die CTBTO wegen der völlig andersartigen Strahlungsform eindeutig aus.</p>
<p><img src="http://www.ctbto.org/uploads/tx_ctbtoslider/DPRK_forward_Aril2013_2.gif" alt="CTBTO" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom nordkoreanischen Propagandaschwein</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3358</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3358#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Wie berichtet, haben Hacker den nordkoreanische Propaganda-Accout Uriminzokkiri auf Twitter angegriffen und manipuliert &#8212; unter anderem mit einem Tweet, der auf ein Poster verwies, auf dem Kim Jong-Un als Schwein in Menschengestalt abgebildet wurde. Wie unschwer zu recherchieren war, führte &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3358">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie berichtet, haben Hacker den nordkoreanische Propaganda-Accout <a href="www.uriminzokkiri.com">Uriminzokkiri</a> auf Twitter angegriffen und manipuliert &#8212; unter anderem mit einem Tweet, der auf ein Poster verwies, auf dem Kim Jong-Un als Schwein in Menschengestalt abgebildet wurde.<br />
Wie unschwer zu recherchieren war, führte dieser Link &#8212; <a href="http://www.aindf.com">http://www.aindf.com</a> &#8212; zur Homepage einer vorgeblich südkoreanischen Organisation namens &#8220;Anti-Imperialist National Democratic Front&#8221; (daher die Abkürzung AINDF), koreanisch: 反帝民族民主戦線（反帝民線） 반제민족민주전선 (반제민전) <em>Banje minjong Minju Jeonseon (Banje Minjeon)</em>. Diese 1969 gegründete, in Südkorea verbotene (aber im Untergrund aktive) &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antiimperialistische_Nationale_Demokratische_Front">Volksfront</a>&#8221; vertritt die offizielle nordkoreanische Ideologie und setzt sich für eine Wiedervereinigung Koreas auf dieser Grundlage ein.<br />
Sie besitzt (als einzige &#8220;südkoreanische&#8221; Institution überhaupt) ein Büro in Pyongyang. Der Server ihrer Website, die jetzt gehackt wurde, befindet sich jedoch in Okazaki 岡崎 in Japan. Er ist seit 2012 <a href="http://who.is/whois/aindf.com">registriert</a> auf einen Mann namens &#8220;Koh Takuzou&#8221;. Der Nachname &#8220;Koh&#8221; klingt eher koreanisch als japanisch, es könnte sich also um einen Angehörigen der (<em>de iure</em> staatenlosen) sogenannten &#8220;nordkoreanischen Minderheit&#8221; in Japan handeln. Meine Anfrage bei Herrn Koh nach den Hintergründen der jetzigen Serverattacke blieb unbeantwortet.<br />
Normalerweise bietet die Website auf koreanisch Inhalte, die als Spiegelung der nordkoreanischen Politpropaganda anzusehen sind. Die Verunglimpfung von Kim Jong-Un war daher sicher nicht das Werk der AINDF, sondern ein gezielter Schlag gegen sie. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muß über Insider-Wissen verfügen. Die Hackergruppe Anonymous behauptet, eine ihrer Untergruppen namens AnonKorea sei hierfür verantwortlich. In einer <a href="http://htmlpaste.com/a632c09068de1af2ea20d2f4f74cd081a74b3000">Erklärung</a>, die von Anonymous stammen soll, heißt es dazu:</p>
<blockquote><p>Enjoy these few records as a proof of our access to your systems (random innocent citizens, collateral damage, because they were stupid enough to choose idiot passwords), we got all over 15k membership records of www.uriminzokkiri.com and many more.</p></blockquote>
<p>Die ungewollte Schweinezucht scheint jedenfalls beendet zu sein. Im Augenblick (13.4.2013) ist unter http://www.aindf.com nur ein Hinweis des Providers <em>M&#038;W Eco</em> (einer Tochter der NTT Communications) zu sehen, daß diese Website einem ihrer Nutzer gehöre. Herr Koh hat also offenbar meine Email erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweres Erdbeben in Westjapan, aber kaum Schäden</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3355</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kansai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[In den Morgenstunden von Freitag, dem 13. April, hat sich in Westjapan nahe der Insel Awajishima 淡路島 ein Erdbeben ereignet, dessen Stärke vom Japanischen Wetteramt mit Magnitude 6,3 und Intensität mit &#8220;schwach 6&#8243; angegeben wird. Damit handelt es sich um &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3355">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm9.staticflickr.com/8251/8644095841_cf23b00b23_z_d.jpg" alt="Erdbebenkarte des Japanischen Wetteramtes" /><br />
In den Morgenstunden von Freitag, dem 13. April, hat sich in Westjapan nahe der Insel Awajishima 淡路島 ein Erdbeben ereignet, dessen Stärke vom <a href="http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130413053320.html">Japanischen Wetteramt</a> mit Magnitude 6,3 und Intensität mit &#8220;schwach 6&#8243; angegeben wird. Damit handelt es sich um das schwerste Erdbeben in Japan seit fast genau zwei Jahren; das letzte derart schwere Erdbeben in der betroffenen Region liegt 18 Jahre zurück: das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_von_K%C5%8Dbe_1995">Hanshin-Awaji-Erdbeben</a> vom 17. Januar 1995.<br />
Das heutige Erdbeben wird derselben Nojima-Verwerfung wie damals zugerechnet, doch ist der Zusammenhang noch nicht geklärt, weil sein Muster von 1995 abweicht.<br />
Jedenfalls trat das Erdbeben in nur 20 km Tiefe auf und war deshalb an der Oberfläche stark zu spüren. Die Feuerwehr berichtet von etlichen Verletzten durch herabstürzende Gegenstände und umgefallene Mauern. An den Kraftwerken der Region (einschließlich Atomkraftwerken auf Kyushu und in der Präfektur Fukui) wurden keine Unregelmäßigkeiten entdeckt. Das Wetteramt warnte für die nächsten Tagen vor möglichen schweren Nachbeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima: Noch ein Leck gefunden</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3342</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint jetzt klar zu sein, warum im Grundwasser auch der Speicherkammer Nr. 3 des AKW Fukushima 1 erhöhte Radioaktivität gemessen wurde: sie ist ebenso leckgeschlagen wie Speicherkammer Nr. 2, aus der bereits 120 Kubikmeter kontaminiertes Wasser ausgetreten sind. Es &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint jetzt klar zu sein, warum im Grundwasser auch der Speicherkammer Nr. 3 des AKW Fukushima 1 erhöhte Radioaktivität gemessen wurde: sie ist ebenso leckgeschlagen wie Speicherkammer Nr. 2, aus der bereits 120 Kubikmeter kontaminiertes Wasser ausgetreten sind. Es handelt sich laut Tepco möglicherweise nur um <a href="http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226156_5130.html">eine kleine Menge</a>. Aber leck ist leck, und die Nachrichtenagentur <a href="http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2013040700025">Jiji Tsūshin</a> kommentiert folgerichtig: &#8220;Damit ist die Glaubwürdigkeit der Wasserspeicher als Aufbewahrungsort stark erschüttert, und es wird wohl eine Revision der Planung für die Lagerung des verseuchten Wassers unumgänglich sein.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima: Radioaktives Wasser läuft aus &#8212; doch wohin?</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3321</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3321#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Zöllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kotoba.japankunde.de/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Tepco kämpft seit März erneut mit Schwierigkeiten bei der Kühlung der Abklingbecken im AKW Fukushima I und beim Speichern des hoch radioaktiv verseuchten Wassers aus der havarierten Anlage. Am 5. April fiel für knapp drei Stunden der Strom aus, mit &#8230; <a href="http://kotoba.japankunde.de/?p=3321">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tepco kämpft seit März erneut mit Schwierigkeiten bei der Kühlung der Abklingbecken im AKW Fukushima I und beim Speichern des hoch radioaktiv verseuchten Wassers aus der havarierten Anlage.<br />
Am 5. April fiel für knapp drei Stunden der Strom aus, mit dem die Kühlung der abgebrannten Brennstäbe des Reaktors 3 betrieben wird. Nachdem &#8220;kleine Lebewesen&#8221; (vermutlich Ratten) Stromkabel angenagt und die Anlage damit zum Stillstand gebracht hatten, führte Tepco Bauarbeiten durch, um die Kabel vor Nagern zu schützen. Dabei, <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130405_05-j.pdf">so das Unternehme</a>n, entstand vermutlich ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschluss">Erdschluß</a>. Die Wassertemperatur im Abklingbecken stieg in dieser Zeit unwesentlich von 15 auf 16 Grad an. Dies ist (noch) unkritisch.<br />
Viel schlimmer ist die Lage in der unterirdischen Speicherkammer Nr. 2, in der sich ca. 13.000 Kubikmeter radioaktiv hochverseuchtes Salzwasser befinden. Mindestens 120 Kubikmeter hiervon sind laut Tepco ausgelaufen &#8212; wohin, ist unklar.<br />
<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130406_01-j.pdf">Die Speicherkammer besteht</a> aus einem Erdloch, über  dem ein Schicht <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bentonit">Bentonit</a>, das Giftstoffe aufsagen kann, darüber hochdichtes Polyethylen und eine Betonummantelung liegen. Die Kammer ist bis zum Rand gefüllt mit Speicher- und Entwässerungplatten aus Kunststoff. In der Theorie soll Wasser, das durch ein Leck ausläuft, durch das Bentonit aufgefangen werden.<br />
In der Praxis hat genau dies nicht funktioniert. Am 5. April lag die <a href="http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226119_5130.html">Radioaktivität im Wasser</a> zwischen der Kammer und der Bentonit-Schicht bei 1 Mio. Bq/cm3. Am 6. April gab Tepco bekannt, ca. 120 Kubikmeter Wasser mit einer Belastung von 710 Mrd. Bq seien wohl <a href="http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226121_5130.html">ausgelaufen</a>. Tepco <a href="http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226120_5130.html">rechnet nicht</a> damit, daß es in den Ozean fließen kann.<br />
Aber sicher ist dies keinesfalls. Am selben Tag wurde bekannt, daß die <a href="http://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&#038;k=2013040600342">Radioaktivität im Grundwasser</a> rund um die benachbarte Speicherkammer Nr. 3 sich verdoppelt hat &#8212; darunter Strahlung aus Strontium.<br />
Das Wasser aus Speicherkammer Nr. 2 soll nun in die umliegenden Kammern umgepumpt werden. Hoffen wir, daß wenigstens diese dicht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kotoba.japankunde.de/?feed=rss2&#038;p=3321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda Retweeted: Nordkoreas Twitter-Seite verhöhnt Kim Jongun mit einem Poster aus Japan</title>
		<link>http://kotoba.japankunde.de/?p=3317</link>
		<comments>http://kotoba.japankunde.de/?p=3317#comments</comments>
